<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Loyalty marketing blog</title>
	<atom:link href="http://blogi.lojaali.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogi.lojaali.com</link>
	<description>Ideas for digital loyalty marketers</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 01:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comment on More mobile marketing underway by Maailmanmeno.com</title>
		<link>http://blogi.lojaali.com/2011/12/01/more-mobile-marketing-underway/#comment-83</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maailmanmeno.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 01:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.lojaali.com/?p=975#comment-83</guid>
		<description><![CDATA[You have a really interesting view about this subject.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You have a really interesting view about this subject.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CRM is a strategy, not a technology by koolzone24</title>
		<link>http://blogi.lojaali.com/2011/11/21/crm-is-a-strategy-not-a-technology/#comment-82</link>
		<dc:creator><![CDATA[koolzone24]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.lojaali.com/?p=965#comment-82</guid>
		<description><![CDATA[Online CRM will be best choice for small businesses]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Online CRM will be best choice for small businesses</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nopeat syövät hitaat markkinoijat by Internet-markkinointi</title>
		<link>http://blogi.lojaali.com/2011/02/02/nopeat-syovat-hitaat-markkinoijat/#comment-65</link>
		<dc:creator><![CDATA[Internet-markkinointi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.lojaali.com/?p=686#comment-65</guid>
		<description><![CDATA[Hieno kirjoitus! Tällaisia tekstejä on aina mukava nähdä. Jatka vain tietorikkaiden teemojen pohtimista!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hieno kirjoitus! Tällaisia tekstejä on aina mukava nähdä. Jatka vain tietorikkaiden teemojen pohtimista!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on If you really want to amaze your customers by Our cluttered world needs less (wasteful) advertising &#171; Smart Loyalty Marketing Tactics</title>
		<link>http://blogi.lojaali.com/2011/08/26/if-you-really-want-to-amaze-your-customers/#comment-51</link>
		<dc:creator><![CDATA[Our cluttered world needs less (wasteful) advertising &#171; Smart Loyalty Marketing Tactics]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 19:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.lojaali.com/?p=863#comment-51</guid>
		<description><![CDATA[[...] I’ve mentioned earlier, long-term customer relationships require heavy investments. I’m not alone on this. According to [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I’ve mentioned earlier, long-term customer relationships require heavy investments. I’m not alone on this. According to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Who the fuck is Alice? by Barbarazway</title>
		<link>http://blogi.lojaali.com/2011/08/30/who-the-fuck-is-alice/#comment-49</link>
		<dc:creator><![CDATA[Barbarazway]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 21:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.lojaali.com/?p=877#comment-49</guid>
		<description><![CDATA[Interesting title. Love it nice to see truth on a marketing site. Great site by the way. Will keep reading.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting title. Love it nice to see truth on a marketing site. Great site by the way. Will keep reading.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Make an offer they can’t refuse (without overspending) by Barbara Benitez Curry</title>
		<link>http://blogi.lojaali.com/2011/08/28/make-an-offer-they-can%e2%80%99t-refuse-without-overspending/#comment-48</link>
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Benitez Curry]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 21:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.lojaali.com/?p=874#comment-48</guid>
		<description><![CDATA[Good advice. I like the three discount options something to consider going forward.
Thanks.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good advice. I like the three discount options something to consider going forward.<br />
Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Who the fuck is Alice? by knudde</title>
		<link>http://blogi.lojaali.com/2011/08/30/who-the-fuck-is-alice/#comment-44</link>
		<dc:creator><![CDATA[knudde]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.lojaali.com/?p=877#comment-44</guid>
		<description><![CDATA[This way to serve the consumer is something we have been waiting for a long long time. 

Knudde]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This way to serve the consumer is something we have been waiting for a long long time. </p>
<p>Knudde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on An example of a loyalty program that works by Jani Hyytiäinen</title>
		<link>http://blogi.lojaali.com/2011/08/19/an-example-of-a-loyalty-program-that-works/#comment-39</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jani Hyytiäinen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 15:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.lojaali.com/?p=845#comment-39</guid>
		<description><![CDATA[Considering the bag probably didn&#039;t cost that much for Norwegian since it also has such a huge HH branding on it.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Considering the bag probably didn&#8217;t cost that much for Norwegian since it also has such a huge HH branding on it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mikä on hyvä osallistumisprosentti (suora)markkinoinnissa? by Robert Olkinuora</title>
		<link>http://blogi.lojaali.com/2011/02/21/mika-on-hyva-osallistumisprosentti-suoramarkkinoinnissa/#comment-32</link>
		<dc:creator><![CDATA[Robert Olkinuora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 18:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.lojaali.com/?p=695#comment-32</guid>
		<description><![CDATA[Kiitos Timo kommentistasi. Olen samaa mieltä, että vastausprosentti ei kerro miten hyvin sait myyntiä aikaiseksi (kuten myös kirjoitin yllä). Mutta sen sijaan vastausprosentti voi kertoa sen miten hyvin onnistuit saamaan kohderyhmän aktivoitua. (Sivukommentti: Sinun ja minun ihannepainot ovat varmasti eri, mutta yleinen painoindeksi on kaikille saman pituisille ja ikäisille sama).

Markkinoinnissa ylipäätään pitää mitata sitä, mitä halutaan saada aikaiseksi - suoramarkkinoinnissa myyntiä, jossain muussa aktiviteetissa ehkä jotain muuta. 

Asiakkaan arvon ymmärtäminen on mielestäni ihan ensimmäinen asia, joka kannattaa huomioida jo uuden tuotteen suunnitteluvaiheessa. Kannattaako markkinoille edes tuoda uutta tuotetta, jos et tiedä mikä yhden asiakkaan arvo on yrityksellesi?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos Timo kommentistasi. Olen samaa mieltä, että vastausprosentti ei kerro miten hyvin sait myyntiä aikaiseksi (kuten myös kirjoitin yllä). Mutta sen sijaan vastausprosentti voi kertoa sen miten hyvin onnistuit saamaan kohderyhmän aktivoitua. (Sivukommentti: Sinun ja minun ihannepainot ovat varmasti eri, mutta yleinen painoindeksi on kaikille saman pituisille ja ikäisille sama).</p>
<p>Markkinoinnissa ylipäätään pitää mitata sitä, mitä halutaan saada aikaiseksi &#8211; suoramarkkinoinnissa myyntiä, jossain muussa aktiviteetissa ehkä jotain muuta. </p>
<p>Asiakkaan arvon ymmärtäminen on mielestäni ihan ensimmäinen asia, joka kannattaa huomioida jo uuden tuotteen suunnitteluvaiheessa. Kannattaako markkinoille edes tuoda uutta tuotetta, jos et tiedä mikä yhden asiakkaan arvo on yrityksellesi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mikä on hyvä osallistumisprosentti (suora)markkinoinnissa? by Timo Jäppinen</title>
		<link>http://blogi.lojaali.com/2011/02/21/mika-on-hyva-osallistumisprosentti-suoramarkkinoinnissa/#comment-31</link>
		<dc:creator><![CDATA[Timo Jäppinen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 21:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.lojaali.com/?p=695#comment-31</guid>
		<description><![CDATA[Suoramarkkinoinnissa suosittelen unohtamaan koko käsitteen &quot;hyvä vastausprosentti,&quot; koska vastausta ei ole. Se on sama kuin kysyisi, mikä on minun ihannepaino? Se on varmasti eri kuin sinulla.

Hyvänä suorituksena voit pitää sitä kun päihität nykyisen mainoksesi tuoton - kohtuullisin kuluin.

Asiakkaan arvon ymmärtäminen on pitkässä juoksussa paras suunnitella suoramarkkinointia, mutta: uuden yrityksen tai uuden tuotteen kohdalla kannattaa pitää asiakkaan arvon suhteen jalat maassa. Se että Amazon pystyy maksamaan 25 euroa ei tarkoita että jokainen verkkokauppias saa omistaan yhtä paljon irti. 

Timo Jäppinen]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suoramarkkinoinnissa suosittelen unohtamaan koko käsitteen &#8220;hyvä vastausprosentti,&#8221; koska vastausta ei ole. Se on sama kuin kysyisi, mikä on minun ihannepaino? Se on varmasti eri kuin sinulla.</p>
<p>Hyvänä suorituksena voit pitää sitä kun päihität nykyisen mainoksesi tuoton &#8211; kohtuullisin kuluin.</p>
<p>Asiakkaan arvon ymmärtäminen on pitkässä juoksussa paras suunnitella suoramarkkinointia, mutta: uuden yrityksen tai uuden tuotteen kohdalla kannattaa pitää asiakkaan arvon suhteen jalat maassa. Se että Amazon pystyy maksamaan 25 euroa ei tarkoita että jokainen verkkokauppias saa omistaan yhtä paljon irti. </p>
<p>Timo Jäppinen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

